Dalam daftar 100 gedung tertinggi di dunia yang dikeluarkan Council of Tall Buildings and Urban Habitat, Illinois Institute of Technology, Chicago, Amerika Serikat, Signature Tower akan menjadi gedung tertinggi kelima dunia. Tentu saja akan mengalahkan Petronas Tower yang hanya memiliki ketinggian 452 meter dengan jumlah lantai 88.
Posisi pertama gedung tertinggi di dunia nantinya akan ditempati oleh Kingdom Tower, Jeddah. Gedung ini akan menjulang 1 kilometer di atas permukaan tanah dengan jumlah lantai 156. Gedung perkantoran, apartemen, dan hotel ini baru dalam tahap pengajuan, sama seperti Signature Tower.
Gedung tertinggi pertama dunia saat ini, Burj Khalifa, di Dubai, Uni Emirat Arab, yang menjulang 828 meter dengan 163 lantai, nantinya akan menjadi gedung tertinggi kedua.
Sedangkan posisi ketiga gedung tertinggi dunia akan ditempati oleh Ping An Finance Center di Shenzhen, China, dengan tinggi 660 meter dan 115 lantai. Gedung perkantoran ini sedang dalam konstruksi. Rencananya, seluruh lantai gedung inni akan digunakan untuk perkantoran.
Tertinggi keempat adalah Seoul Light DMC Tower, Korea Selatan, yang masih dalam tahap rencana. Gedung yang menjulang 640 meter dan 133 lantai ini akan dijadikan perkantoran, hotel, dan apartemen.
Berikut daftar gedung tertinggi dunia yang akan datang:
No. | Nama Gedung | Lokasi | Tinggi | Lantai | Selesai | Fungsi |
1 | Kingdom Tower | Jeddah, Arab Saudi | 1.000 | 156 | 2018 | hotel-residential-office |
2 | Burj Khalifa | Dubai, Uni Emirat | 828 | 163 | 2010 | office-residential-hotel |
3 | Ping An Finance Center | Shenzhen, China | 660 | 115 | 2015 | office |
4 | Seoul Light DMC Tower | Seoul, Korea | 640 | 133 | 2017 | hotel-residential-office |
5 | Signature Tower Jakarta | Jakarta, Indonesia | 638 | 113 | 2017 | hotel-office |
6 | Shanghai Tower | Shanghai, China | 632 | 121 | 2014 | hotel-office |
7 | Triple One | Seoul, Korea | 620 | 111 | 2016 | office |
8 | Wuhan Greenland Center | Wuhan, China | 606 | 118 | 2015 | hotel-residential-office |
9 | Makkah Royal Clock Tower Hotel | Makkah, Arab Saudi | 601 | 120 | 2012 | other-hotel-multiple |
10 | Goldin Finance 117 | Tianjin, China | 597 | 117 | 2015 | hotel-office |
... | ||||||
17 | Menara Warisan Merdeka | Kuala Lumpur, Malaysia | 525 | 100 | 2015 | residential-hotel-office |
... | ||||||
31 | Petronas Tower 1 & 2 | Kuala Lumpur, Malaysia | 452 | 88 | 1998 | office |
No comments:
Post a Comment